Foto: ARHIVA ZL
Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije je na svojoj 34. sjednici, održanoj dana 24. travnja 2024. godine razmatralo prijedlog Povjerenstva, odnosno kandidature pristigle na dva javna poziva za dodjelu potpora Turističke zajednice Zadarske županije (TZZŽ) u 2024. godini.
Za raspoloživ iznos od 100 tisuća eura za potpore događanjima natjecalo se 75 događanja, a ukupan iznos traženih sredstava potpore uzetih na razmatranje iznosio je čak više od 342 tisuće eura.
Na javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija (DMK) pristiglo je ukupno 6 kandidatura, u ukupnoj vrijednosti zatraženih potpora višoj od 33 tisuće eura. TZ Zadarske županije je za navedene potpore planirala iznos od 25 tisuća eura.
Potpore se u 2024. godini dodjeljuju:
POTPORE DOGAĐANJIMA 2024. | ||||
NAZIV DOGAĐANJA | ORGANIZATOR | DATUM | IZNOS POTPORE | |
1 | Tuna, Sushi & Wine Festival | TZ grada Zadra | 09.-15.04. | 4.000,00 € |
2 | 5. Granfondo Falkensteiner Borik | Borik d.o.o. | 19.10. | 4.000,00 € |
3 | Advent u Zadru | TZ grada Zadra | 24.11.-06.01. | 4.000,00 € |
4 | Epic Rides Paklenica – Zrmanja | TZ općine Starigrad | 17.-19.5. | 2.500,00 € |
5 | Sunset Sports Media Festival | Sunset Media Festival d.o.o. | 06.-08.06. | 4.000,00 € |
6 | Highlander Velebit 2024 | Avantura života d.o.o. | 10.-15.09. | 3.000,00 € |
7 | Zadar Night Run 2024 | Sport Zone j.d.o.o | 5.4.–6.4. | 3.000,00 € |
8 | Zadar Wine Festival & Zadar Wine Festival Summer Edition | Zadar festival d.o.o. | 23.-24. 02./ 4.-6.07./ 1.-3.08. | 3.000,00 € |
9 | 11. Zadarhalf Triathlon By Zaton Holiday Resort | Turisthotel d.d. | 05.10. | 4.000,00 € |
10 | Zadar Street Food Festival Spring & Autumn Edition 2024 | AND MORE d.o.o. | 26.04-05.05., 20.–29.09. | 4.000,00 € |
11 | Meat Me Festival 2024. | TZ grada Zadra | 15.10.-20.10. | 4.000,00 € |
12 | Pag na meniju | TZ Grada Paga | 27.-30.04. | 2.500,00 € |
13 | Blue Fish Festival | TZ općine Kali | 21.–22.06. | 2.500,00 € |
14 | 64. Glazbene večeri u sv. Donatu | Koncertni ured Zadar | 7.7.-10.8. | 2.000,00 € |
15 | Archipelago Trail Run | JATrail d.o.o. | 18.10.-20.10. | 2.000,00 € |
16 | Dugi otok Trail | Adventure Advisor | 15.-16.03. | 2.000,00 € |
17 | Dani Vitezova vranskih | TZ općine Pakoštane | 19.-21.7. | 2.000,00 € |
18 | Škraping 2024 | TZ općine Tkon | 01.-03.03. | 1.500,00 € |
19 | Dani otvorenih vrata agroturizama Ravnih kotara | TZ Ravni kotari | Rujan / listopad | 1.500,00 € |
20 | Đirada | TZO Pašman | 27.04. | 1.000,00 € |
21 | Zadarhalf Duathlon By Zaton Holiday Resort | Turisthotel d.d. | 28.04. | 1.500,00 € |
22 | Triathlon Long Island Croatia | TZ Općine Sali | 07.09. | 1.500,00 € |
23 | Kualjske ribarske noći-Tunuara | TZ općine Kali | 18.-20.07. | 1.500,00 € |
24 | Degustacija mladih vina i maslinovih ulja – Nadin | TZ Ravni kotari | Prosinac | 1.500,00 € |
25 | Saljske užance | TZ Općine Sali | 09.-11.08. | 1.500,00 € |
26 | Bibinjski Kogo i Gušti | TZ općine Bibinje | 26.07. | 1.500,00 € |
27 | 13. Međunarodni festival čipke | TZ Grada Paga | 20.-23.06. | 1.500,00 € |
28 | Ninska Šokolijada | TZ grada Nina | 21.7. | 1.500,00 € |
29 | Fešta od sira 2024. | TZ općine Kolan | 30.08. | 1.500,00 € |
30 | Adriatic Gastro Show – Festival gastronomije i turizma 2024. | P.B. Poslovni mediji d.o.o. | 31.01.-03.02. | 1.500,00 € |
31 | 26. Pagartfestival | Umjet. org. Lovro&Nina | 1.-17.08. | 1.500,00 € |
32 | Dugootočki dani ljekovitog bilja | TZ Općine Sali | 25.05.-01.06. | 1.500,00 € |
33 | MTB maraton Posedarje | TZ područja Novigradsko more | studeni | 1.500,00 € |
34 | Dani maraštine | Zadar festival d.o.o. | 06.-07.09. | 1.500,00 € |
35 | 8. Borik Zadar Spring Open 2024. | Borik d.o.o. | 05.-07.04. | 1.500,00 € |
36 | Dani otvorenih vrata i 11. Festival soli 2024. Solane Nin | Solana Nin d.o.o. | 06.06.- 19.09. | 1.500,00 € |
37 | Fish Food And More Festival | TZO Pašman | 23.-30.07. | 1.000,00 € |
38 | Dani maslina otoka Ugljana | TZ općine Preko | 29.06. | 1.000,00 € |
39 | Festival cvijeća Zadarske županije | TZ općine Sv. Filip i Jakov | 26.-28.04. | 1.000,00 € |
40 | Say Yes To Da Vinci! | Narodni muzej Zadar | 3.6-6.10. | 1.000,00 € |
41 | Koncertna sezona Zadar | Koncertni ured Zadar | / | 1.000,00 € |
42 | Okusi Novigradske dagnje | TZP Novigradsko more | lipanj | 500,00 € |
43 | Dm Eko Pakoštane Trail | TZ općine Pakoštane | 20.4. | 1.000,00 € |
44 | Kukljica SUP Challenge | TZO Kukljica | 08.06. | 1.000,00 € |
45 | Međunarodni plivački maraton Rtina | TZ općine Ražanac | 29.06. | 1.000,00 € |
46 | Island Pag Trail 2024 | TZ općine Kolan | 04.05. | 1.000,00 € |
47 | Derivat 6 | Teatro VeRRdi, umjet. org. | 26.7. | 1.000,00 € |
48 | Misec paške soli | Solana Pag d.o.o. | Rujan | 500,00 € |
49 | Gremo na Šćah | TZ općine Preko | 08.06. | 1.000,00 € |
50 | Materine užance | TZ općine Pakoštane | 14.7.,29.08. | 1.000,00 € |
51 | Noć muzeja 2024 | Narodni muzej Zadar | 15.-30.01. | 1.000,00 € |
52 | Privlaka Run – Sabuning Trail | TZO Privlaka | 08.06. | 1.000,00 € |
53 | Privlaka Wine Eno Gastro Festival | TZO Privlaka | 19.07. | 1.000,00 € |
54 | Luka i igara – sajam lokalnih proizvoda PP Vransko jezero | JU PP Vransko jezero | 31.08.-01.09. | 1.000,00 € |
55 | Zadar Christmas Run 2024 | Sport Zone j.d.o.o. | 21.12. | 500,00 € |
56 | Maraška Fest | TZ općine Sv. Filip i Jakov | 29.06. | 500,00 € |
57 | Olive Island Vibes | TZO Kukljica | 20.-22.09. | 500,00 € |
58 | Božić pod Velebitom | TZ grada Obrovca | 22.-31.12. | 500,00 € |
59 | Balkan Cavers Camp 2024. | Binspired | 29.05.-02.06. | 500,00 € |
POTPORE DMK 2024. | ||||
ORGANIZATOR | NAZIV PROJEKTA | DESTINACIJA | IZNOS POTPORE | |
1 | Caliper d.o.o. – Zzuum Active Vacation | Cikloturistički programi Zadarske županije | Zadarska županija | 7.500,00 € |
2 | Riva Rafting Centar d.o.o. | Korakom, kajakom i kotačem | Velebit-Zrmanja-Bukovica | 7.500,00 € |
3 | Terra travel d.o.o. | E-scooter island hopping | Zadarska županija | 5.500,00 € |
4 | Raftrek Travel d.o.o. | Seayakom kroz 4 vode | Obrovac – Starigrad – NP Paklenica | 1.500,00 € |
5 | Kayak Adventure d.o.o. | AdriaPaddle Adventures | Dugi otok | 3.000,00 € |
Tim je povodom direktorica Mihaela Kadija izjavila:
„Trajno nastojimo poticati organizatore da događanja organiziraju što više u razdoblju izvan glavne sezone, a kako bi i motivirali goste na dolazak, te im kroz cijelu godinu omogućili ugodniji i zanimljiviji boravak. S druge strane nastojimo podržati i održati ona ljetna događanja čija je tradiciju utkana u život naših domaćih ljudi, autohtona su i predstavljaju gostima način života i rada, kulturu domaćeg življenja. Zadovoljni smo što je vidljivo očito usmjerenje organizatora na dva ključna proizvoda koja su snažni motivator putovanja, a koji i TZZŽ podržava i promovira – aktivni i eno-gastro turizam.
Aktivno otkrivanje Zadarske županije je okosnica programa koji su ove godine kandidirani i ostvarili potpore za DMK, tj. agencijske programe što također pokazuje raznolikost ponude dostupne našim gostima.“
najnovije
najčitanije
Košarka
Kvalifikacije za EP
Božić i Smith predvodili Sesarovu družinu do važne pobjede kontra Bosne i Hercegovine
Košarka
Službena potvrda
Pep Guardiola produžio ugovor s Manchester Cityjem
Svijet
otkrio putin
Rusija ispalila hipersoničnu raketu na Ukrajinu kao upozorenje Zapadu
Plodovi zemlje i mora
korisni savjeti
Preporučuje se obaviti jesensku gnojidbu tla
Zadar
crpna postaja maestral
Odvodnja uputila javni poziv stanovnicima dviju zadarskih ulica
Županija
SILBA
FOTO Katamaran Jadrolinije udario o obalu Božave
Kultura
Alba Miočev
Mlada zadarska slikarica osvojila Grand Prix: “Bitno je da svaki dan uđem u atelje, čak i ako ne slikam…”
Županija
TUŽNI ODLAZAK
VIŠE OD BRODA Šarini su živjeli s ‘Princem Zadra’: ‘Godinama smo radili s njim, živjeli, dizali…’
Scena
IRIS PETRAČ
Tko je supruga Novice Petrača? Bivša zadarska novinarka i glasnogovornica Grada Zadra
Županija
POTPORE