Foto: Luka Jeličić
Njemačka stručna organizacija TÜV svake godine provede više od deset milijuna tehničkih pregleda i sve to sintetizira u svoj izvještaj, odnosno statistiku najboljih vozila i vozila s najviše grešaka na tehničkim pregledima. Sad je vrijeme za najnoviji TÜV Report 2025, piše revija HAK.
Zlatna značka 2025. dodjeljuje se Hondi Jazz. Samo 2,4 posto japanskih malih automobila ističe se značajnim nedostacima kada prvi put idu na tehnički pregled – s prosjekom od 28.000 kilometara na satu. Jazz je pomaknuo prošlogodišnjeg pobjednika VW Golf Sportsvan na drugo mjesto (2,5 posto). Nakon toga, Audi Q2 i Porsche 911 Carrera dolaze s 2,6 posto nedostataka/kvarova.
Na 5. mjestu je Mitsubishi ASX sa samo 2,7 posto značajnih nedostataka te dokazuje da čak i relativno jeftin crossover može biti vrlo siguran. Japanac, koji se za europsko tržište proizvodi u Renaultovoj tvornici u Valladollidu u Španjolskoj, ima znatno više odvoženih kilometara od prvoplasiranog Jazza s prosječnom kilometražom od 40.000 kilometara – u usporedbi s Porscheom 911 Carrera čak gotovo dvostruko više.
Zato je rezultat ovog Mitsubishija još zanimljiviji, odnosno vrijedniji.
Prvi put je i dovoljno registriranih električnih automobila da mogu ući u statistički uzorak. Na kraju tablice kod vozila starih do tri i pet godina je električni Tesla Model 3 koji nije briljirao u kvaliteti, a zanimljivo, u tom segmentu dosta je i BMW-a.
Olakotna okolnost mogla bi djelomično objasniti lošiji rezultat Tesle Modela 3. Ovi automobili se koriste puno više od ostalih automobila. Nakon tri godine prosječan Model 3 već je prešao 53.000 kilometara, dok je prosjek svih vozila ove dobi bio 42.000 kilometara, čak i manje za ostale električne modele
Gledajući na duge staze, Porsche 911 Carrera drži vodstvo u svim dobnim skupinama. VW Golf Sportsvan ima najmanje značajnih nedostataka od četiri do devet godina. Obiteljski kombi VW Sharan (23 posto) drži kvalitetu i nakon devet godina. Do sedam godina starosti odlični su VW-T-Roc (6,0 posto) i Mazda CX-3 (6,6 posto), dok je Porsche s modelom 911 su na vrhu ljestvice…
U klasi mikro automobila pobjeđuje Kia Picanto (3,8 posto). Među malim automobilima prvo mjesto zauzima ukupni pobjednik Honda Jazz (2,4 posto), e-Golf pobjeđuje u kompaktnoj kategoriji (3,4 posto). U srednjoj klasi blistaju Audi A4/A5 (4,7 posto). Golf Sportsvan (2,5 posto) najbolji je kombi, a Audi Q2 najpouzdaniji SUV.
Vozila s najmanje grešaka
| Do 3 godine | Do 5 godina | ||
| Vozilo | Postotak | Vozilo | Postotak |
| 1. Honda Jazz | 2.4% | 1. Porsche 911 Carrera | 3.1% |
| 2. VW Golf Sportsvan | 2.5 % | 2. VW Golf Sportsvan | 3.6 % |
| 3. Audi Q2 | 2.6 % | 3. VW T-Roc | 4.0 % |
| 3. Porsche 911 Carrera | 2.6 % | 4. Audi Q2 | 4.5 % |
| 5. Mitsubishi ASX | 2.7 % | 4. Mercedes B-Klasa | 4.5 % |
| 6. Mercedes B-Klasa | 2.9% | 6. VW e-Golf | 4.6 % |
| 6. VW T-Roc | 2.9% | 7. Audi A3 | 5.0 % |
| 8. Mercedes GLC | 3.3 % | 7. Hyundai ix20 | 5.0 % |
| 9. VW e-Golf | 3.4% | 7. Mercedes GLC | 5.0 % |
| 10. Hyundai Tucson | 3.5 % | 10. Toyota RAV4 | 5.1 % |
| 10. Suzuki Vitara | 3.5 % | 11. Škoda Karoq | 5.3% |
| Do 7 godina | Do 9 godina | ||
| Vozilo | Postotak | Vozilo | Postotak |
| 1. Porsche 911 Carrera | 3.1% | 1. Porsche 911 Carrera | 4.0 % |
| 2. VW T-Roc | 6.0 % | 2. VW Golf Sportsvan | 10.0 % |
| 3. Mazda CX-3 | 6.6 % | 3. Mazda 2 | 10.6% |
| 4. VW Golf Sportsvan | 6.8% | 4. Suzuki Vitara | 11.0% |
| 5. Mercedes B-Klasa | 7.4 % | 5. Mercedes B-Klasa | 11.1% |
| 6. Audi Q2 | 7.7 % | 6. Mercedes ML/GLW | 11.8% |
| 7. Honda Jazz | 8.4% | 7. Mercedes A-Class | 12.0% |
| 7. Seat Ateca | 8.4% | 8. Audi A3 | 12.7% |
| 9. Mazda 2 | 8.7% | 9. Honda Jazz | 13.1% |
| 10. Audi A3 | 9.1 % | 10. Mitsubishi ASX | 13.3% |
| Do 11 godina | Do 13 godina | ||
| Vozilo | Postotak | Vozilo | Postotak |
| 1. Porsche 911 Carrera | 5.6 % | 1. Porsche 911 Carrera | 7.9% |
| 2. Mercedes A-Klasa | 14.7% | 2. Mitsubishi ASX | 19.6% |
| 3. Mercedes B-Klasa | 14.8% | 3. VW Golf Plus | 20.6% |
| 4. VW Touareg | 15.1% | 4. Audi Q5 | 20.8% |
| 5. Audi A3 | 15.9% | 4. VW Touareg | 20.8% |
| 6. VW Golf Plus | 16.2% | 6. BMW X1 | 21.0% |
| 7. Honda Jazz | 16.6% | 7. Mini | 21.2% |
| 8. Mercedes ML/GLE | 16.9% | 8. Volvo XC60 | 21.9% |
| 9. Mitsubishi ASX | 17.1% | 9. Toyota RAV4 | 22.1% |
| 10. Mini | 17.3% | 10. Audi Q3 | 22.6% |
| 10. BMW X5/X6 | 22.6% | ||
| 10. Honda Jazz | 22.6% |
Vozila s najviše grešaka
| Do 3 godine | Do 5 godina | ||
| Vozilo | Postotak | Vozilo | Postotak |
| 111. Tesla Model 3 | 14.2% | 113. Tesla Model 3 | 19.7% |
| 110. Ford Mondeo | 13.2% | 112. VW Sharan | 18.5% |
| 109. Škoda Scala | 11.8% | 111. BMW 5er/6er | 17.7% |
| 107. Ford S-Max | 11.3% | 110. BMW 2 Series A. T. | 17.6% |
| 107. Škoda Superb | 11.3% | 109. Seat Alhambra | 17.5% |
| 106. Ford Focus | 10.6% | 108. BMW X1 | 17.4% |
| 104. Opel Crossland | 10.4% | 107. Dacia Logan | 16.8% |
| 104. VW Caddy | 10.4% | 106. Dacia Dokker | 16.7% |
| 103. Peugeot 308 | 10.3 % | 105. Dacia Duster | 16.2% |
| 102. VW Passat | 10.1% | 104. Opel Crossland | 15.7% |
| Do 7 godina | Do 9 godina | ||
| Vozilo | Postotak | Vozilo | Postotak |
| 105. Dacia Dokker | 26.5% | 98. Dacia Dokker | 30.9% |
| 104. Dacia Duster | 24.3% | 97. Dacia Duster | 29.7% |
| 103. BMW 5er/6er | 23.6% | 96. Dacia Sandero | 28.6% |
| 102. Dacia Logan | 22.3% | 95. Dacia Logan | 28.3% |
| 101. BMW 5er/6er | 21.2% | 94. BMW 5er/6er | 27.9% |
| 100. Seat Alhambra | 20.9% | 93. Renault Megane | 26.1% |
| 99. VW Sharan | 20.8% | 92. Ford Ka | 25.8% |
| 98. BMW X5/X6 | 20.4% | 91. Renault Clio | 25.7% |
| 97. Renault Zoe | 19.9% | 90. Citroen C3 | 24.8% |
| 96. Dacia Sandero | 19.7% | 89. Ford Focus | 24.2% |
| Do 11 godina | Do 13 godina | ||
| Vozilo | Postotak | Vozilo | Postotak |
| 94. Dacia Logan | 39.6% | 82. Renault Twingo | 41.5% |
| 93. Dacia Duster | 34.1% | 81. Dacia Logan | 41.0% |
| 92. Renault Twingo | 33.0% | 80. Renault Clio | 39.8% |
| 91. Renault Megane | 32.7% | 79. Dacia Sandero | 39.4% |
| 90. Citroen C3 | 31.9% | 78. Renault Megane | 36.5% |
| 89. Nissan Qashqai | 31.2% | 77. Nissan Qashqai | 36.3% |
| 87. Dacia Sandero | 30.7% | 76. Fiat Panda | 36.2% |
| 87. Nissan Micra | 30.7% | 74. Citroen C3 | 35.7% |
| 86. Hyundai i30 | 30.5% | 74. Peugeot 207 | 35.7% |
| 85. Ford Mondeo | 30.4% | 73. Dacia Duster | 35.6% |
najnovije
najčitanije
Zadar
Međunarodna konferencija
Poljoprivrednici će zarađivati na trgovanju ugljikom? U Zadru predstavljen ambiciozni projekt: ‘Cilj je smanjiti ugljični otisak’
Zadar
Posljednji ispraćaji
Donosimo raspored današnjih sprovoda u Zadru
Nogomet
Rafa Marquez
Legendarni meksički branič preuzima reprezentaciju nakon Svjetskog prvenstva
Kultura
Latisana per il Nord-Est
Roman “Brod za Issu” Roberta Perišića dobitnik talijanske književne nagrade
Svijet
Rio De Janeiro
Zbog policijskog obračuna s bandom iz favele na vrhu brda ‘zaglavilo’ 200 turista
Zadar
FLORUM
Cvjeta posao na prvom zadarskom buketomatu! ‘Kristina mi je rekla poslovnu ideju, a ja sam samo rekla – da’
Scena
Slavni pjevač
Mladen Grdović objavio fotografiju s kćeri Sarom i oduševio fanove. Sjećate li je se iz njegovog spota?
Zadar
kraj stare ere
GAŠI OTVORENO NAKON IZBORA Novi šef SDP-a u Zadru: ‘HDZ-ovi igrači su htjeli raskol, ali mi smo drugarska stranka’
Zadar
oglasili se
REAGIRALI IZ BOLTA: ‘Bolt u potpunosti odbacuje navode Ivana Bulata da ne posluje po zakonu’
Zadar
IGOR JELENIĆ